miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi
obowiązująca od 1 września 2001 r.
| Lp. | Kategoria | Stawka
miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego w zł |
||||
| szczebel | ||||||
|
|
|
|
E | F | ||
| 1 | 2 |
|
|
|
6 | 7 |
| 1 | 1 | - | - | - | 690 | 730 |
| 2 | 2 | - | - | - | 695 | 740 |
| 3 | 3 | - | 700 | 705 | 710 | 765 |
| 4 | 4 | - | 705 | 710 | 735 | 815 |
| 5 | 5 | 710 | 715 | 720 | 765 | 865 |
| 6 | 6 | 720 | 735 | 760 | 855 | 945 |
| 7 | 7 | 735 | 755 | 815 | 905 | 1.025 |
| 8 | 8 | 760 | 815 | 895 | 985 | 1.100 |
| 9 | 9 | 830 | 915 | 985 | 1.085 | 1.215 |
| 10 | 10 | 915 | 960 | 1.040 | 1.160 | 1.295 |
| 11 | 11 | 935 | 1.005 | 1.090 | 1.235 | 1.400 |
| 12 | 12 | 945 | 1.075 | 1.145 | 1.310 | 1.495 |
| 13 | 13 | 1.020 | 1.145 | 1.235 | 1.405 | 1.595 |
| 14 | 14 | 1.105 | 1.235 | 1.330 | 1.500 | 1.680 |
| 15 | 15 | 1.190 | 1.290 | 1.410 | 1.600 | 1.800 |
| 16 | 16 | 1.240 | 1.355 | 1.500 | 1.700 | 1.915 |
| 17 | 17 | 1.320 | 1.485 | 1.650 | 1.865 | 2.080 |
| 18 | 18 | 1.410 | 1.645 | 1.800 | 2.010 | 2.250 |
| 19 | 19 | 1.550 | 1.945 | 2.090 | 2.360 | 2.635 |
| 20 | 20 | 1.725 | 1.985 | 2.280 | 2.645 | 3.025 |
| 21 | 21 | 2.050 | 2.310 | 2.605 | 2.970 | 3.395 |
Wrocław, 2001.10.17